Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | NEO 3.9 18" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.33 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.34 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.39 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 120 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 419 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1210 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21.2 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 92.5 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 94.412 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
