Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | NEO 3.9 15" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.31 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.32 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.47 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 52.03 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 355 g | — |
| Sd (Cone Area) | 810 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 30 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 90.5 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 112.5 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
