All Comparisons
VS

Sparked Innovations 18" SQL-2000 Car Audio Subwoofer 2000W DVC
Sparked Innovations
$509.99
View ProductSubwoofer Spec Comparison
| Parameter | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] | Sparked Innovations 18" SQL-2000 Car Audio Subwoofer 2000W DVC |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 2000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 5.94 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 27.44 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.63 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.69 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 6.67 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 74.16 L |
| Xmax (Excursion) | — | 25 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 894.8 g |
| BL (Force Factor) | — | 36.54 T·m |
| Sensitivity | — | 86.5 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.038 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 39.768 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |
![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)