Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | MT Series 18" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 4500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.49 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.45 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.47 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 9.79 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 95.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 33 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 503 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1210 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 26.1 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 90.1 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.68 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 68.298 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
