Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | XV4 Series 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 1500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1.6 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 39.3 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.55 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.6 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 6.84 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 40 L |
| Xmax (Excursion) | — | 27 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 377.4 g |
| Sd (Cone Area) | — | 810 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 16.4 T·m |
| Sensitivity | — | 87.9 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 65.5 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
