Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | XV4 Series 12" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 1500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 0.8 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 40.1 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.47 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.51 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.81 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 16.1 L |
| Xmax (Excursion) | — | 27 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 314 g |
| Sd (Cone Area) | — | 480 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 16.4 T·m |
| Sensitivity | — | 85 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 78.627 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
