Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | XO 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 3.4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 29.9 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.61 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.69 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.21 |
| Le (Inductance) | — | 4.1 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 71.5 L |
| Xmax (Excursion) | — | 15 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 323.5 g |
| Sd (Cone Area) | — | 804 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 22 T·m |
| Sensitivity | — | 87.2 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 43.333 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |
