Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | XO 10" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 300 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 3.4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 37.5 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.525 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.6 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.04 |
| Le (Inductance) | — | 1.3 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 19.2 L |
| Xmax (Excursion) | — | 11 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 131.2 g |
| Sd (Cone Area) | — | 330 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 9.72 T·m |
| Sensitivity | — | 86.4 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 62.5 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
