Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | XMAXXX Monster 12" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 3000 W |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | — | 30.7 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.364 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.39 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.34 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 21.51 L |
| Xmax (Excursion) | — | 20 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 381.2 g |
| BL (Force Factor) | — | 26.05 T·m |
| Sensitivity | — | 85.9 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 78.718 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
