Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | VFL Comp Signature 18" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 5000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 32.9 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.498 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.554 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.94 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 88 L |
| Xmax (Excursion) | — | 27.5 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 471.4 g |
| Sd (Cone Area) | — | 113.4 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 11.86 T·m |
| Sensitivity | — | 89.5 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 59.386 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
