Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | TPT-T3500-12 D2 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 1750 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 0.7 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 35 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.51 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.53 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 11.38 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 26.16 L |
| Xmax (Excursion) | — | 29 mm |
| BL (Force Factor) | — | 10.15 T·m |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 66.038 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
