Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | NEO 4.11 18" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 3500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 0.7 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 33.4 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.33 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.35 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 8.44 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 95.1 L |
| Xmax (Excursion) | — | 34 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 489 g |
| Sd (Cone Area) | — | 1210 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 20.4 T·m |
| Sensitivity | — | 91.9 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 95.429 |
| Ideal Enclosure | — | Ported |
