Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer | NEO 4.11 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 3500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1.4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 33.6 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.29 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.305 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 7.31 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 48.8 L |
| Xmax (Excursion) | — | 34 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 420 g |
| Sd (Cone Area) | — | 810 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 28.7 T·m |
| Sensitivity | — | 89.7 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 110.164 |
| Ideal Enclosure | — | Ported |
