Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 10" 4-Ohm Component Subwoofer | XL Elite Subwoofers |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 2200 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4.17 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 31.63 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.438 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.472 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 6.2 |
| Le (Inductance) | — | 5.539 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 22.37 L |
| Xmax (Excursion) | — | 34 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 332.5 g |
| Sd (Cone Area) | — | 494 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 24.17 T·m |
| Cms (Compliance) | — | 0.076 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 67.013 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
