Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 10" 4-Ohm Component Subwoofer | TPT-T1500-10 D4 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 750 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1.8 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 43 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.59 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.64 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 7.8 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 9.29 L |
| Xmax (Excursion) | — | 16 mm |
| BL (Force Factor) | — | 7.81 T·m |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 67.188 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
