Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Morel Kinetic Kinetic Series 10" 4-Ohm Component Subwoofer | TPT-T1000-12 D4 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 600 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1.8 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 32 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.65 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.72 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 7.32 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 39.32 L |
| Xmax (Excursion) | — | 14 mm |
| BL (Force Factor) | — | 9.88 T·m |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 44.444 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |
