Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | ML 2000.3 LEGEND | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 40 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.56 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.63 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5 | — |
| Le (Inductance) | 0.72 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 9.5 L | — |
| Xmax (Excursion) | 13 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 110 g | — |
| Sd (Cone Area) | 130.9 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 11 T·m | — |
| Sensitivity | 86 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.15 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 63.492 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
