Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | ML-12S | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 300 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 35.7 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.46 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 41.6 L | — |
| Xmax (Excursion) | 10 mm | — |
| BL (Force Factor) | 15.8 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 88.9 dB | — |
