Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | MF-08S | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 48.2 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.42 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 7.9 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12 mm | — |
| BL (Force Factor) | 15.4 T·m | — |
| Sensitivity | 84.3 dB | — |

