Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Machete M15 v2 | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.5 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.54 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 80.42 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| BL (Force Factor) | 25.26 T·m | — |
| Sensitivity | 89.2 dB | — |

