Speaker Spec Comparison
| Parameter | M6 Tower Speakers | Street Pro 10” Mid bass speaker 8 ohm 700W 3” Voice coil |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 350 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 5.9 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 64 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.91 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.99 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 10.9 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 22 L |
| Mms (Moving Mass) | — | 45.6 g |
| Sd (Cone Area) | — | 346.4 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 10.5 T·m |
| Sensitivity | — | 91 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.13 mm/N |
