Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | M4 6.5" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 300 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 47.9 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.456 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.537 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.13 | — |
| Le (Inductance) | 1.86 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 3.46 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 92.6 g | — |
| Sd (Cone Area) | 143.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 14.4 T·m | — |
| Sensitivity | 80.4 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.119 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 89.199 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
