All Comparisons
VS

ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm
DS18
$1988.99
View ProductSubwoofer Spec Comparison
| Parameter | M18 | ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2000 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.9 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 23.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.4 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.42 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.79 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 157.9 L | — |
| Xmax (Excursion) | 25 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 662.7 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1212.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 31.1 T·m | — |
| Sensitivity | 89.4 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.07 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 55 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
