Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | M.12 15" RMS 1200W Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1200 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 0.4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.2 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.64 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.73 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.1 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 57.5 L | — |
| Xmax (Excursion) | 19 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 325 g | — |
| Sd (Cone Area) | 774 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 6.3 T·m | — |
| Sensitivity | 86.7 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 40 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
