All Comparisons

LNE-NSW102-2S 2000W Peak Loaded Dual 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofers
NVX
$299.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-NSW102-2S 2000W Peak Loaded Dual 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofers | U-Series v.2 12" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | 3.84 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.67 Hz | 41.33 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.441 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.486 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.75 |
| Le (Inductance) | — | 3.186 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 14.76 L |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | 30 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 358.6 g |
| BL (Force Factor) | — | 27.27 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.041 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 85.041 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
