All Comparisons

LNE-NSW102-2S 2000W Peak Loaded Dual 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofers
NVX
$299.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-NSW102-2S 2000W Peak Loaded Dual 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofers | SA-Series v.3 10" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | 3.4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.67 Hz | 36 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.413 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.501 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 2.34 |
| Le (Inductance) | — | 3.517 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 10.29 L |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | 22 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 304.4 g |
| BL (Force Factor) | — | 22.27 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.057 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 71.856 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
