All Comparisons

LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer
NVX
$179.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer | U-Series v.1 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | 3.83 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.67 Hz | 37.19 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.496 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.546 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.41 |
| Le (Inductance) | — | 3.415 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 43.5 L |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | 30 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 438.5 g |
| BL (Force Factor) | — | 26.79 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.042 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 68.114 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
