All Comparisons

LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer
NVX
$179.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer | RS 12 V2 750W D4 Entry-Level 12" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 750 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | 7.6 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.67 Hz | 31.14 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.416 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.483 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 3.02 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 38.83 L |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | — | 269.3 g |
| BL (Force Factor) | — | 28.79 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | 85.7 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.097 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 64.472 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
