All Comparisons

LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer
NVX
$179.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-NSW102-1S 1000W Peak Loaded Single 10" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX NSW102 10" Subwoofer | RS 10 V2 600W D4 Entry-Level 10" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 600 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | 8 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.67 Hz | 36.94 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.368 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.426 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 2.74 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 16.77 L |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | — | 171.3 g |
| BL (Force Factor) | — | 27.34 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | 84.9 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.17 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 86.714 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
