All Comparisons

LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer
NVX
$139.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer | U-Series v.1 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 200 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | 3.83 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 46.32 Hz | 37.19 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.496 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.546 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.41 |
| Le (Inductance) | — | 3.415 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 43.5 L |
| Xmax (Excursion) | — | 30 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 438.5 g |
| BL (Force Factor) | — | 26.79 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.042 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 68.114 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
