All Comparisons

LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer
NVX
$139.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer | SA-Series v.3 10" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 200 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | 3.4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 46.32 Hz | 36 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.413 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.501 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 2.34 |
| Le (Inductance) | — | 3.517 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 10.29 L |
| Xmax (Excursion) | — | 22 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 304.4 g |
| BL (Force Factor) | — | 22.27 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.057 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 71.856 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
