All Comparisons

LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer
NVX
$139.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer | SA-Series v.2 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 200 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | 5.83 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 46.32 Hz | 37.42 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.621 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.696 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.71 |
| Le (Inductance) | — | 4.79 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 45.34 L |
| Xmax (Excursion) | — | 19 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 431.9 g |
| BL (Force Factor) | — | 29.16 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | — |
| Cms (Compliance) | — | 0.042 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 53.764 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
