All Comparisons

LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer
NVX
$139.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer | Ohm 750 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 200 W | 750 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 46.32 Hz | 30.37 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.51 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 27.66 L |
| Xmax (Excursion) | — | 14.6 mm |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | 87 dB |
