Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Lethal Injection R3 10 |1000 RMS| Dual 4 Ohm | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.39 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.42 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.33 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 14 L | — |
| Xmax (Excursion) | 23 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 210 g | — |
| Sd (Cone Area) | 320 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 16.6 T·m | — |
| Sensitivity | 85.4 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.14 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 78.571 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
