Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | King 18" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 6500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 43.07 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.77 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.87 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.9 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 30.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 910 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1190 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21 T·m | — |
| Sensitivity | 86.3 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 49.506 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
