Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | King 15" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 6500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 49.31 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.65 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.77 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.94 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 15.6 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 580 g | — |
| Sd (Cone Area) | 784.2 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 30 T·m | — |
| Sensitivity | 85.7 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 64.039 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
