Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | inch 1200 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1200 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 31.63 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.538 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.596 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.49 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 70.17 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 53.07 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

