Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | I Series 12 |500 RMS| Dual 2 Ohm | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 34 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.55 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.58 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.76 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 51 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 154 g | — |
| Sd (Cone Area) | 530 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 14 T·m | — |
| Sensitivity | 89.2 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.145 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 58.621 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
