Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Hydro 12" 700W Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 350 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4.15 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.54 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.58 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.85 | — |
| Le (Inductance) | 0.89 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 68.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 10 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 131.6 g | — |
| Sd (Cone Area) | 510.7 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 12.76 T·m | — |
| Sensitivity | 91 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.19 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 55.172 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
