Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Hurricane 15" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 27.63 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.349 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.374 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.25 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 61.6 L | — |
| Xmax (Excursion) | 26 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 439.5 g | — |
| Sd (Cone Area) | 76.5 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 23.92 T·m | — |
| Sensitivity | 88.4 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 73.877 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
