Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Hurricane 12" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 30.36 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.33 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.354 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.99 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 19.18 L | — |
| Xmax (Excursion) | 26 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 395.8 g | — |
| BL (Force Factor) | 24.45 T·m | — |
| Sensitivity | 83.8 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 85.763 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
