All Comparisons
DOWN4SOUND Hexicone PRO 80 SS8 All SZN - 8" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 275W RMS, 8 Ohm
Down4Sound
$69.99
View ProductVS
Speaker Spec Comparison
| Parameter | DOWN4SOUND Hexicone PRO 80 SS8 All SZN - 8" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 275W RMS, 8 Ohm | TS-G4620S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 275 W | 30 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 5.93 Ω | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 64 Hz | 35 Hz |
| Qts (Total Q) | 0.679 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.654 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 11.1 | — |
| Le (Inductance) | 0.121 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Mms (Moving Mass) | 24.7 g | — |
| BL (Force Factor) | 9.48 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 93 dB | 89 dB |
| Cms (Compliance) | 0.25 mm/N | — |
