All Comparisons
DOWN4SOUND Hexicone NEO HexiPRO 80 CS8 All SZN - 8" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 300W RMS, 8 Ohm
Down4Sound
$70.00
View ProductVS
Speaker Spec Comparison
| Parameter | DOWN4SOUND Hexicone NEO HexiPRO 80 CS8 All SZN - 8" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 300W RMS, 8 Ohm | TS-G4620S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 300 W | 30 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.6 Ω | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 62.2 Hz | 35 Hz |
| Qts (Total Q) | 0.45 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.475 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.65 | — |
| Le (Inductance) | 0.124 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Mms (Moving Mass) | 21.7 g | — |
| BL (Force Factor) | 10.86 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 98 dB | 89 dB |
| Cms (Compliance) | 0.301 mm/N | — |
