All Comparisons
DOWN4SOUND Hexicone NEO HexiPRO 100 CS8 All SZN - 10" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 400W RMS, 8 Ohm
Down4Sound
$179.99
View ProductVS
Speaker Spec Comparison
| Parameter | DOWN4SOUND Hexicone NEO HexiPRO 100 CS8 All SZN - 10" Carbon Fiber Pro Audio Speaker - 400W RMS, 8 Ohm | TS-G4620S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 400 W | 30 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.55 Ω | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 58.8 Hz | 35 Hz |
| Qts (Total Q) | 0.811 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.984 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.62 | — |
| Le (Inductance) | 0.152 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Mms (Moving Mass) | 32.5 g | — |
| BL (Force Factor) | 8.95 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 98 dB | 89 dB |
| Cms (Compliance) | 0.225 mm/N | — |
