Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | HAWK 10" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 35.5 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.299 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.323 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.2 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 14.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 192.9 g | — |
| BL (Force Factor) | 14.53 T·m | — |
| Sensitivity | 85.6 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 109.907 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
