Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | XMAXXX Monster 18" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 4000 W |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | — | 32.5 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.43 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.47 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 6.17 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 46.98 L |
| Xmax (Excursion) | — | 22.5 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 929 g |
| BL (Force Factor) | — | 38.12 T·m |
| Sensitivity | — | 87.2 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 69.149 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

