Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | XMAXXX Monster 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 4000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 30.78 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.39 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.427 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.56 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 43.72 L |
| Xmax (Excursion) | — | 22.5 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 534.7 g |
| BL (Force Factor) | — | 22 T·m |
| Sensitivity | — | 86.6 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 72.084 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

