Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | XD 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 38.1 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.625 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.634 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.7 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 44.5 L |
| Xmax (Excursion) | — | 20 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 378 g |
| BL (Force Factor) | — | 12.4 T·m |
| Sensitivity | — | 88.2 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 60.095 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

