Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | SA252D2 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 32.1 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.36 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 24.72 L |
| Xmax (Excursion) | — | 15 mm |
| BL (Force Factor) | — | 22.74 T·m |
| Sensitivity | — | 84.7 dB |

