Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | Level 4 15 M4 (1500-watts-RMS)-DVC-4OHM |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 1500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 8.6 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 43 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.615 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.66 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 7.92 |
| Le (Inductance) | — | 5.62 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 17.42 L |
| Xmax (Excursion) | — | 23.5 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 232.7 g |
| Sd (Cone Area) | — | 823 cm² |
| BL (Force Factor) | — | 28.49 T·m |
| Sensitivity | — | 84 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.058 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 65.152 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

